OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
Tsel Nasional S5/A5 5.000 5.300
Tsel Nasional S10/A5 10.000 10.300
Tsel Nasional S15/A15 15.000 15.400
Tsel Nasional S20/A20 20.000 20.300
Tsel Nasional S25/A25 25.000 25.300
Tsel Nasional S50/A50 50.000 49.500
Tsel Nasional S100/A100 100.000 97.600
Tsel Jateng SE5/AE5 5.000 5.200
Tsel Jateng SE10/AE10 10.000 10.250
Tsel Jateng SE15/AE15 15.000 15.400
Tsel Jateng SE20/AE20 20.000 20.250
Tsel Jateng SE25/AE25 25.000 25.400
Tsel Jateng SE50/AE50 50.000 49.300
Tsel Jateng SE100/AE100 100.000
Tsel Jatim SJ5 5.000 5.250
Tsel Jatim SJ10 10.000 10.250
Tsel Jatim SJ20 20.000 20.100
Tsel Jatim SJ25 25.000 25.400
Tsel Jatim SJ50 50.000 49.300
Tsel Jabotabek SB5 5.000 5.250
Tsel Jabotabek SB10 10.000 10.250
Tsel Jabotabek SB20 20.000 20.200
Tsel Jabotabek SB25 25.000 25.200
Tsel Jabotabek SB50 50.000 49.600
XL X1 1.000 1.150
XL X5 5.000 5.300
XL X10 10.000 10.225
XL X25 25.000 24950
XL X50 50.000 49.700
XL X100 100.000 99.250
Flexi F5 5.000 4.900
Flexi F10 10.000 9.700
Flexi F20 20.000 19.400
Flexi F50 50.000 48.150
Flexi F100 100.000 96.300
Fren R10 10.000 9.750
Fren R20 20.000 19.500
Fren R25 25.000 24.250
Fren R50 50.000 48.100
Fren R100 100.000 96.250
Hepi H5 5.000 5.000
Hepi H10 10.000 9.800
Hepi H20 20.000 20.000
Hepi H25 25.000 24.350
Hepi H50 50.000 49.150
Hepi H100 100.000 96.350
Ceria C5 5.000 4.825
Ceria C10 10.000 9.450
Ceria C20 20.000 18.900
Ceria C50 50.000 47.000
Ceria C100 100.000 94.000
IM3/MENTARI I5 5.000 REGULER 5.050
IM3/MENTARI I5G 5.000 GPRS 5.100
IM3/MENTARI I5S 5.000 SMS 5.100
IM3/MENTARI I10 10.000 REg 10.000
IM3/MENTARI I10G 10.000 GPRS 10.000
IM3/MENTARI I10S 10.000 SMS 10000
IM3/MENTARI I25 25.000 REG 24.750
IM3/MENTARI I25G 25.000 GPRS 24.750
IM3/MENTARI I25S 25.000 SMS 24.750
IM3/MENTARI I50 50.000 REG 49.100
IM3/MENTARI I100 100.000 REG 98.000
IM3/MENTARI IE5 5.000 5.000
IM3/MENTARI IE10 10.000 9.950
IM3/MENTARI IE25 25.000 24.650
IM3/MENTARI IJ10 10.000 9.875
IM3/MENTARI IJ25 25.000 24.600
IM3/MENTARI IJ50 50.000 -
IM3/MENTARI IJ100 100.000 -
Indosat Promo IP5 5.000 REg 4.975
Indosat Promo IP5G 5.000 GPRS 5.050
Indosat Promo IP5S 5.000 SMS 5.050
Indosat Promo IP10 10.000 REG 9.950
Indosat Promo IP10G 10.000 GPRS 10.000
Indosat Promo IP10S 10.000 SMS 10.000
IM3/MENTARI I5T/M5T 5.000 4.950
IM3/MENTARI I10T/M10T 10.000 9.450
IM3/MENTARI I20T/M20T 20.000 19.450
IM3/MENTARI I25T/M25T 25.000 23.600
IM3/MENTARI I50T/M50T 50.000 45.600
IM3/MENTARI I100T/M100T -
Smart SM5 5.000 4.975
Smart SM10 10.000 9.875
Smart SM20 20.000 19.600
Smart SM25 25.000 -
SM50 50.000 48.750
Smart SM100 100.000 97.500
Three T5 5.000 4.950
Three T10 10.000 9.850
Three T20 20.000 19.700
Three T30 30.000 29.350
Three T50 50.000 48.850
Three T100 100.000 97.900
Axis AX5 5.000 4.900
Axis AX10 10.000 9.700
Axis AX20 20.000 19.400
Axis AX25 25.000 24.250
Axis AX50 50.000 48.400
Axis AX100 100.000 -
Esia E5 5.000 5.100
Esia E10 10.000 10.100
Esia E25 25.000 24.850
Esia E50 50.000 49.150
Esia E100 100.000 99.150
Axis Transfer AX5T 5.000 4.750
Axis Transfer AX10T 10.000 9.400
Axis Transfer AX20T 20.000 18.600
Axis Transfer AX25T 25.000 23.250
Axis Transfer AX50T 50.000 46.500
Flexi Transfer F5T 5.000 4.800
Flexi Transfer F10T 10.000 9.250
Flexi Transfer F20T 20.000 18.250
Flexi Transfer F50T 50.000 45.500
Flexi Transfer F100T 100rb 96.250
Xl Transfer X25T 25.000 23.900
Xl Transfer X50T 50.000 48.100
Xl Transfer X100T 100rb 96.100
Esia Transfer E5T 5.000 4.600
Esia Transfer E10T 10.000 8.900
Esia Transfer E11T 11.000 9.700
Esia Transfer E25T 25.000 21.300
Esia Transfer E50T 50.000 42.300
Esia Transfer E100T 100rb 82.300
IsatFisik I5F/M5F 5.000 6.400
Isat Fisik I10F/M10F 10.000 10.850
Isat Fisik I25F/M25F 25.000 24.850
Isat Fisik I50F/M50F 50.000 48.850
Tidak ada komentar:
Posting Komentar